CAMPEONATO DE KARTING
4 TIEMPOS
Carreras Endurance | Resistencias de 1 Horas en karting 4 Tiempos
Endurance Championship
Bienvenidos a la primera competición de karting 4 tiempos organizada por Escuela de Kart.
Hemos preparado un campeonato que se disputará durante la temporada 2025/26 con un único objetivo: carreras emocionantes y competitivas, hechas por y para vosotros, pilotos.
El campeonato contará con 9 Grandes Premios 🏁, en categorías para jóvenes y senior (+70 kg y +85 kg). Algunos circuitos se correrán incluso en sentido inverso para aumentar el reto.
Para esta edición, hemos elegido varios circuitos, algunos de ellos se correrán también en su trazado inverso.
📅 Calendario 2025/26
- 21/9 – Henakart (Inverso)
- 18/10 – Ariza
- 23/11 – Henakart
- 21/12 – Tarancón
- 18/1 – Rivas
- 22/2 – Cabanillas
- 5/4 – Santos de la Humosa
- 17/5 – Tarancón
- 14/6 – Ariza
Formato de carrera
- 5 min de clasificación
- 55 min de carrera (1 parada obligatoria en box con cambio de kart)
- 1 parada obligatoria en box para cambio de Kart.
🏆 Premios que te esperan
Este campeonato no solo se trata de competir… ¡sino de recompensar a los mejores!
- Por carrera y categoría (+70 kg y +85 kg): 🥇🥈🥉 Los 3 primeros clasificados recibirán medallas personalizadas del campeonato.
- Clasificación final por categoría: 🏆 Trofeos exclusivos para 1º, 2º y 3º de cada categoría.
- Escuderías: 🏆 Los ganadores por equipo se llevarán un trofeo para cada miembro.
- Premios especiales de campeonato:
- Campeón de cada categoría: Plaza gratuita para el CCK España 2027.
- Subcampeón: Plaza gratuita para las clasificatorias KWC España 2027.
- 3º clasificado: 50% de la plaza para las clasificatorias KWC España 2027.
🎯 ¡Una oportunidad única para competir y ganar un campeonato de gran nivel, antges de dar el salto a campeonatos nacionales!
Clasificacion FINAL edk 2025-2026
| Posición | Piloto | Equipo | Puntos | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIVIERI, Antonio | EDK JUNIOR TEAM | 303 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | - |
| 2 | RAMOS, Iker | EDK JUNIOR TEAM | 295 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | - | - | - |
| 3 | BALLESTERO, Eloy | - | 257 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 | 10 | - | - | - |
| 4 | GONZALEZ, Sergio | SSMG RACING TEAM | 226 | 6 | 4 | 6 | 13 | 7 | 4 | - | - | - |
| 5 | LEON, Alejandro | - | 213 | 10 | 10 | 5 | 3 | 6 | 13 | - | - | - |
| 6 | SANCHEZ, Samuel | SSMG RACING TEAM | 211 | - | 11 | 2 | 5 | 2 | 5 | - | - | - |
| 7 | LABORDA, Jose | EDK SILVER | 200 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | - | - | - | - |
| 8 | GUERRERO, Julian | ULTIMATE RACING TEAM | 150 | 15 | 14 | 17 | 10 | 12 | 14 | - | - | - |
| 9 | SECASIU, Raul | - | 148 | 5 | 16 | 12 | - | 10 | 12 | - | - | - |
| 10 | PRADO, Vidal | - | 138 | - | - | 10 | 9 | 8 | 6 | - | - | - |
| 11 | SALCEDO, Quique | - | 136 | 17 | 18 | 16 | 12 | 15 | 15 | - | - | - |
| 12 | GUERRERO, Fernando | WARRIOR´S TEAM | 132 | 13 | 13 | 11 | - | 14 | 11 | - | - | - |
| 13 | GONZALEZ, Marcos | - | 106 | - | 15 | 15 | 8 | 13 | - | - | - | - |
| 14 | GALAN, Carlos | EDK SILVER | 105 | 8 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | GUERRERO, Alex | WARRIOR´S TEAM | 96 | 9 | 6 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | LADREDO, Daniel | - | 70 | - | - | - | 7 | 9 | - | - | - | - |
| 17 | LOPEZ, Cristian | - | 70 | 14 | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 18 | FERNANDEZ, Abraham | - | 65 | - | 3 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | RAGAGELES, Max | - | 54 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | PAINO, José | - | 54 | - | - | 13 | 11 | - | - | - | - | - |
| 21 | GONZALEZ, Joserra | - | 46 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | LUIS ZALDIVAR, Jose | - | 42 | 16 | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | LANGREO, Carlos | - | 37 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 24 | REH, Pablo | - | 35 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | PAREDES, Nacho | - | 35 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
| 26 | CUEVAS, Adrian | - | 33 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | ORTEGA, Rubén | - | 33 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
| 28 | MARQUEZ, Alejandro | - | 29 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | SERRANO, David | - | 29 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
| 30 | ÁLVAREZ, Ramón | - | 22 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
| 31 | GIL, Juanma | - | 21 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | GUTIERREZ, Francisco | - | 20 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | CANO, David | - | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Posición | Piloto | Equipo | Puntos | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROJO, Mario | MKP | 290 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | - | - | - |
| 2 | MUNERA, Gregorio | SG RACING TEAM | 283 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - | - |
| 3 | BLANCO, Samuel | - | 267 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 10 | - | - | - |
| 4 | PRADILLO, Samuel | SG RACING TEAM | 227 | 4 | 5 | 3 | 9 | 6 | 13 | - | - | - |
| 5 | ANIL, Pablo | - | 226 | 9 | 7 | 9 | 6 | 5 | 4 | - | - | - |
| 6 | LOPEZ DE PABLO, Alvaro | - | 220 | 7 | 8 | 6 | 8 | 14 | 2 | - | - | - |
| 7 | PALOMAR, Pablo | MKP | 200 | 5 | 2 | 5 | - | 9 | 8 | - | - | - |
| 8 | SANCHEZ, Adrian | - | 190 | 10 | 10 | 12 | 12 | 7 | 7 | - | - | - |
| 9 | REY, Berta | - | 172 | 8 | 6 | 8 | 16 | - | 5 | - | - | - |
| 10 | SEMPRUN, Luciano | - | 170 | 11 | 11 | 11 | 13 | 10 | 12 | - | - | - |
| 11 | GONZALEZ, Javier | - | 159 | 13 | 12 | 13 | 11 | 11 | 14 | - | - | - |
| 12 | BASILE, Giulio | - | 138 | 12 | 13 | 10 | - | 16 | 9 | - | - | - |
| 13 | PARRA, Daniel | - | 134 | 6 | - | - | 10 | 8 | 11 | - | - | - |
| 14 | LOPEZ, Conrado | - | 102 | - | 9 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - |
| 15 | SERNA, Pelayo | - | 96 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - |
| 16 | MORENO, Oscar | - | 87 | 14 | - | 18 | 14 | - | 19 | - | - | - |
| 17 | TEMPLE, Sandro | - | 83 | - | 14 | 17 | - | 20 | 18 | - | - | - |
| 18 | SIERRA, Sergio | - | 70 | - | - | - | 4 | 12 | - | - | - | |
| 19 | FERNÁNDEZ, Alejandro | - | 64 | - | - | - | 15 | 18 | 17 | - | - | - |
| 20 | BARRIO, Jacobo | - | 62 | - | - | - | 7 | 13 | - | - | - | |
| 21 | SIERRA, Sebastián | - | 55 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 22 | PAREDES, Nacho | - | 46 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |
| 23 | VANEGAS, Alan | - | 43 | - | - | 16 | - | 17 | - | - | - | |
| 24 | RAMÍREZ, Víctor | - | 41 | - | - | - | - | 19 | 16 | - | - | |
| 25 | RAMIREZ, Alvaro | - | 24 | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | EDK JUNIOR TEAM | 598 |
| 2 | SG RACING TEAM | 510 |
| 3 | MKP | 490 |
| 4 | SSMG RACING TEAM | 437 |
| 5 | EDK SILVER | 305 |
| 6 | WARRIOR´S TEAM | 228 |
| 7 | ULTIMATE RACING TEAM | 150 |
Contacta
Dirección
Vereda de Juan Pac, 166, 45510 Fuensalida, Toledo
escueladekart@gmail.com
Teléfono
+34 622 81 50 93
