CAMPEONATO DE KARTING
4 TIEMPOS
Carreras Endurance | Resistencias de 1 Horas en karting 4 Tiempos
Endurance Championship
Bienvenidos a la primera competición de karting 4 tiempos organizada por Escuela de Kart.
Hemos preparado un campeonato que se disputará durante la temporada 2025/26 con un único objetivo: carreras emocionantes y competitivas, hechas por y para vosotros, pilotos.
El campeonato contará con 9 Grandes Premios 🏁, en categorías para jóvenes y senior (+70 kg y +85 kg). Algunos circuitos se correrán incluso en sentido inverso para aumentar el reto.
Para esta edición, hemos elegido varios circuitos, algunos de ellos se correrán también en su trazado inverso.
📅 Calendario 2025/26
- 21/9 – Henakart (Inverso)
- 18/10 – Ariza
- 23/11 – Henakart
- 21/12 – Tarancón
- 18/1 – Rivas
- 22/2 – Cabanillas
- 5/4 – Santos de la Humosa
- 17/5 – Tarancón
- 14/6 – Ariza
Formato de carrera
- 5 min de clasificación
- 55 min de carrera (1 parada obligatoria en box con cambio de kart)
- 1 parada obligatoria en box para cambio de Kart.
🏆 Premios que te esperan
Este campeonato no solo se trata de competir… ¡sino de recompensar a los mejores!
- Por carrera y categoría (+70 kg y +85 kg): 🥇🥈🥉 Los 3 primeros clasificados recibirán medallas personalizadas del campeonato.
- Clasificación final por categoría: 🏆 Trofeos exclusivos para 1º, 2º y 3º de cada categoría.
- Escuderías: 🏆 Los ganadores por equipo se llevarán un trofeo para cada miembro.
- Premios especiales de campeonato:
- Campeón de cada categoría: Plaza gratuita para el CCK España 2027.
- Subcampeón: Plaza gratuita para las clasificatorias KWC España 2027.
- 3º clasificado: 50% de la plaza para las clasificatorias KWC España 2027.
🎯 ¡Una oportunidad única para competir y ganar un campeonato de gran nivel, antges de dar el salto a campeonatos nacionales!
Clasificacion FINAL edk 2025-2026
| Posición | Piloto | Equipo | Puntos | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMOS, Iker | EDK JUNIOR TEAM | 199 | 4 | 1 | 3 | 1 | 43 | 55 | 46 | 55 | ||||||||||
| 2 | OLIVIERI, Antonio | EDK JUNIOR TEAM | 198 | 1 | 2 | 4 | 2 | 55 | 50 | 43 | 50 | ||||||||||
| 3 | BALLESTERO, Eloy | 183 | 2 | 8 | 1 | 4 | 50 | 35 | 55 | 43 | |||||||||||
| 4 | LABORDA, Jose | EDK SILVER | 154 | 7 | 5 | 7 | 6 | 37 | 41 | 37 | 39 | ||||||||||
| 5 | LEON, Alejandro | 149 | 10 | 10 | 5 | 3 | 31 | 31 | 41 | 46 | |||||||||||
| 6 | GONZALEZ, Sergio | SSMG RACING TEAM | 146 | 6 | 4 | 6 | 13 | 39 | 43 | 39 | 25 | ||||||||||
| 7 | SANCHEZ, Samuel | SSMG RACING TEAM | 120 | - | 11 | 2 | 5 | 29 | 50 | 41 | |||||||||||
| 8 | GALAN, Carlos | EDK SILVER | 105 | 8 | 7 | 9 | - | 35 | 37 | 33 | |||||||||||
| 9 | GUERRERO, Julian | ULTIMATE RACING TEAM | 99 | 15 | 14 | 17 | 10 | 23 | 24 | 21 | 31 | ||||||||||
| 10 | GUERRERO, Alex | WARRIOR´S TEAM | 96 | 9 | 6 | 14 | - | 33 | 39 | 24 | |||||||||||
| 11 | SECASIU, Raul | 90 | 5 | 16 | 12 | - | 41 | 22 | 27 | ||||||||||||
| 12 | SALCEDO, Quique | 90 | 17 | 18 | 16 | 12 | 21 | 20 | 22 | 27 | |||||||||||
| 13 | GONZALEZ, Marcos | 81 | - | 15 | 15 | 8 | 23 | 23 | 35 | ||||||||||||
| 14 | GUERRERO, Fernando | WARRIOR´S TEAM | 79 | 13 | 13 | 11 | - | 25 | 25 | 29 | |||||||||||
| 15 | FERNANDEZ, Abraham | 65 | - | 3 | 19 | - | 46 | 19 | |||||||||||||
| 16 | PRADO, Vidal | 64 | - | - | 10 | 9 | 31 | 33 | |||||||||||||
| 17 | RAGAGELES, Max | 54 | 12 | 12 | - | - | 27 | 27 | |||||||||||||
| 18 | PAINO, José | 54 | - | - | 13 | 11 | 25 | 29 | |||||||||||||
| 19 | GONZALEZ, Joserra | 46 | 3 | - | - | - | 46 | ||||||||||||||
| 20 | LUIS ZALDIVAR, Jose | 42 | 16 | - | 18 | - | 22 | 20 | |||||||||||||
| 21 | REH, Pablo | 35 | - | - | 8 | - | 35 | ||||||||||||||
| 22 | CUEVAS, Adrian | 33 | - | 9 | - | - | 33 | ||||||||||||||
| 23 | MARQUEZ, Alejandro | 29 | 11 | - | - | - | 29 | ||||||||||||||
| 24 | LOPEZ, Cristian | 24 | 14 | - | - | - | 24 | ||||||||||||||
| 25 | GIL, Juanma | 21 | - | 17 | - | - | 21 | ||||||||||||||
| 26 | GUTIERREZ, Francisco | 20 | 18 | - | - | - | 20 | ||||||||||||||
| 27 | CANO, David | 19 | 19 | - | - | - | 19 |
| Posición | Piloto | Equipo | Puntos | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROJO, Mario | MKP | 201 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 50 | 55 | 55 | 41 | |||||
| 2 | MUNERA, Gregorio | SG RACING TEAM | 194 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 55 | 46 | 43 | 50 | |||||
| 3 | BLANCO, Samuel | 181 | 3 | 4 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 46 | 43 | 37 | 55 | ||||||
| 4 | PRADILLO, Samuel | SG RACING TEAM | 163 | 4 | 5 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | 43 | 41 | 46 | 33 | |||||
| 5 | LOPEZ DE PABLO, Alvaro | 146 | 7 | 8 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 37 | 35 | 39 | 35 | ||||||
| 6 | ANIL, Pablo | 142 | 9 | 7 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | 33 | 37 | 33 | 39 | ||||||
| 7 | PALOMAR, Pablo | MKP | 132 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 41 | 50 | 41 | ||||||
| 8 | REY, Berta | 131 | 8 | 6 | 8 | 16 | - | - | - | - | - | 35 | 39 | 35 | 22 | ||||||
| 9 | SANCHEZ, Adrian | 116 | 10 | 10 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 31 | 31 | 27 | 27 | ||||||
| 10 | SEMPRUN, Luciano | 112 | 11 | 11 | 11 | 13 | - | - | - | - | - | 29 | 29 | 29 | 25 | ||||||
| 11 | GONZALEZ, Javier | 106 | 13 | 12 | 13 | 11 | - | - | - | - | - | 25 | 27 | 25 | 29 | ||||||
| 12 | BASILE, Giulio | 83 | 12 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | 27 | 25 | 31 | |||||||
| 13 | PARRA, Daniel | 70 | 6 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 39 | 31 | ||||||||
| 14 | MORENO, Oscar | 68 | 14 | - | 18 | 14 | - | - | - | - | - | 24 | 20 | 24 | |||||||
| 15 | LOPEZ, Conrado | 56 | - | 9 | 15 | - | - | - | - | - | - | 33 | 23 | ||||||||
| 16 | SERNA, Pelayo | 50 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | |||||||||
| 17 | PAREDES, Nacho | 46 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 46 | |||||||||
| 18 | TEMPLE, Sandro | 45 | - | 14 | 17 | - | - | - | - | - | - | 24 | 21 | ||||||||
| 19 | SIERRA, Sergio | 43 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 43 | |||||||||
| 20 | Barrio, Jacobo | 37 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 37 | |||||||||
| 21 | RAMIREZ, Alvaro | 24 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 24 | |||||||||
| 22 | FERNÁNDEZ, Alejandro | 23 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 23 | |||||||||
| 23 | VANEGAS, Alan | 22 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 22 |
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | EDK JUNIOR TEAM | 397 |
| 2 | SG RACING TEAM | 357 |
| 3 | MKP | 333 |
| 4 | SSMG RACING TEAM | 266 |
| 5 | EDK SILVER | 259 |
| 6 | WARRIOR´S TEAM | 175 |
| 7 | ULTIMATE RACING TEAM | 99 |
Contacta
Dirección
Vereda de Juan Pac, 166, 45510 Fuensalida, Toledo
escueladekart@gmail.com
Teléfono
+34 622 81 50 93
