CAMPEONATO DE KARTING
4 TIEMPOS
Carreras Endurance | Resistencias de 1 Horas en karting 4 Tiempos
Endurance Championship
Bienvenidos a la primera competición de karting 4 tiempos organizada por Escuela de Kart.
Hemos preparado un campeonato que se disputará durante la temporada 2025/26 con un único objetivo: carreras emocionantes y competitivas, hechas por y para vosotros, pilotos.
El campeonato contará con 9 Grandes Premios 🏁, en categorías para jóvenes y senior (+70 kg y +85 kg). Algunos circuitos se correrán incluso en sentido inverso para aumentar el reto.
Para esta edición, hemos elegido varios circuitos, algunos de ellos se correrán también en su trazado inverso.
📅 Calendario 2025/26
- 21/9 – Henakart (Inverso)
- 18/10 – Ariza
- 23/11 – Henakart
- 21/12 – Tarancón
- 18/1 – Rivas
- 22/2 – Cabanillas
- 5/4 – Santos de la Humosa
- 17/5 – Tarancón
- 14/6 – Ariza
Formato de carrera
- 5 min de clasificación
- 55 min de carrera (1 parada obligatoria en box con cambio de kart)
- 1 parada obligatoria en box para cambio de Kart.
🏆 Premios que te esperan
Este campeonato no solo se trata de competir… ¡sino de recompensar a los mejores!
- Por carrera y categoría (+70 kg y +85 kg): 🥇🥈🥉 Los 3 primeros clasificados recibirán medallas personalizadas del campeonato.
- Clasificación final por categoría: 🏆 Trofeos exclusivos para 1º, 2º y 3º de cada categoría.
- Escuderías: 🏆 Los ganadores por equipo se llevarán un trofeo para cada miembro.
- Premios especiales de campeonato:
- Campeón de cada categoría: Plaza gratuita para el CCK España 2027.
- Subcampeón: Plaza gratuita para las clasificatorias KWC España 2027.
- 3º clasificado: 50% de la plaza para las clasificatorias KWC España 2027.
🎯 ¡Una oportunidad única para competir y ganar un campeonato de gran nivel, antges de dar el salto a campeonatos nacionales!
Clasificacion FINAL edk 2025-2026
| Posición | Piloto | Equipo | Puntos | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | OLIVIERI, Antonio | EDK JUNIOR TEAM | 356 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 🥈 2 | RAMOS, Iker | EDK JUNIOR TEAM | 355 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | - |
| 🥉 3 | BALLESTERO, Eloy | - | 335 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | GONZALEZ, Sergio | SSMG RACING TEAM | 295 | 6 | 4 | 6 | 13 | 7 | 4 | 6 | - | 1 |
| 5 | LEON, Alejandro | - | 279 | 10 | 10 | 5 | 3 | 6 | 13 | 2 | 5 | - |
| 6 | SECASIU, Raul | - | 249 | 5 | 16 | 12 | - | 10 | 12 | 5 | 6 | 4 |
| 7 | LABORDA, Jose | EDK SILVER | 237 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | - | 7 | - | - |
| 8 | SANCHEZ, Samuel | SSMG RACING TEAM | 211 | - | 11 | 2 | 5 | 2 | 5 | - | - | - |
| 9 | GUERRERO, Julian | ULTIMATE RACING TEAM | 199 | 15 | 14 | 17 | 10 | 12 | 14 | 12 | 11 | 7 |
| 10 | GUERRERO, Fernando | WARRIOR'S TEAM | 194 | 13 | 13 | 11 | - | 14 | 11 | 15 | - | 6 |
| 11 | GONZALEZ, Marcos | - | 172 | - | 15 | 15 | 8 | 13 | - | 10 | 8 | - |
| 12 | SALCEDO, Quique | - | 171 | 17 | 18 | 16 | 12 | 15 | 15 | 8 | - | - |
| 13 | GUERRERO, Alex | WARRIOR'S TEAM | 166 | 9 | 6 | 14 | - | - | - | 9 | 7 | - |
| 14 | PRADO, Vidal | - | 160 | - | - | 10 | 9 | 8 | 6 | 16 | - | - |
| 15 | GALAN, Carlos | EDK SILVER | 134 | 8 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | 11 |
| 16 | FERNANDEZ, Abraham | - | 106 | - | 3 | 19 | - | - | - | - | - | 5 |
| 17 | PAREDES, Nacho | - | 97 | - | - | - | - | - | 8 | 11 | 9 | - |
| 18 | LADREDO, Daniel | - | 94 | - | - | - | 7 | 9 | - | 14 | - | - |
| 19 | LUIS ZALDIVAR, Jose | - | 55 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 20 | LOPEZ, Cristian | - | 70 | 14 | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 21 | TAMAYO, Andres | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 |
| 22 | RAGAGELES, Max | - | 54 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | PAINO, José | - | 54 | - | - | 13 | 11 | - | - | - | - | - |
| 24 | SERRANO, David | - | 54 | - | - | - | - | 11 | - | 13 | - | - |
| 25 | RAMIREZ, Victor | - | 52 | - | - | - | - | - | - | 17 | 10 | - |
| 26 | SIERRA, Sebastian | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 27 | GONZALEZ, Joserra | - | 46 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | LANGREO, Carlos | - | 37 | - | - | 18 | - | - | 7 | - | - | - |
| 29 | REH, Pablo | - | 35 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | QUERO, Francisco | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 31 | CUEVAS, Adrian | - | 33 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | ORTEGA, Rubén | - | 33 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
| 33 | MARQUEZ, Alejandro | - | 29 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | ÁLVAREZ, Ramón | - | 22 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
| 35 | GIL, Juanma | - | 21 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | GUTIERREZ, Francisco | - | 20 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | CANO, David | - | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
🥇 Campeón 🥈 Subcampeón 🥉 Tercer clasificado
| Posición | Piloto | Equipo | Puntos | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | BLANCO, Samuel | - | 359 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 |
| 🥈 2 | MUNERA, Gregorio | SG RACING TEAM | 341 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 🥉 3 | ROJO, Mario | MKP | 338 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 |
| 4 | PALOMAR, Pablo | MKP | 287 | 5 | 2 | 5 | - | 9 | 8 | - | 7 | 2 |
| 5 | PRADILLO, Samuel | SG RACING TEAM | 266 | 4 | 5 | 3 | 9 | 6 | 13 | - | 6 | - |
| 6 | LOPEZ DE PABLO, Alvaro | - | 260 | 7 | 8 | 6 | 8 | 14 | 2 | 8 | 17 | 4 |
| 7 | ANIL, Pablo | - | 259 | 9 | 7 | 9 | 6 | 5 | 4 | 9 | 11 | - |
| 8 | SANCHEZ, Adrian | - | 257 | 10 | 10 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 |
| 9 | REY, Berta | - | 229 | 8 | 6 | 8 | 16 | - | 5 | 14 | 9 | - |
| 10 | SEMPRUN, Luciano | - | 215 | 11 | 11 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 8 | 8 |
| 11 | PARRA, Daniel | - | 204 | 6 | - | - | 10 | 8 | 11 | 6 | 10 | - |
| 12 | GONZALEZ, Javier | - | 184 | 13 | 12 | 13 | 11 | 11 | 14 | 13 | 19 | - |
| 13 | SERNA, Pelayo | - | 139 | - | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | - |
| 14 | BASILE, Giulio | - | 138 | 12 | 13 | 10 | - | 16 | 9 | - | - | - |
| 15 | FERNÁNDEZ, Alejandro | - | 136 | - | - | - | 15 | 18 | 17 | 15 | 16 | 12 |
| 16 | MORENO, Oscar | - | 134 | 14 | - | 18 | 14 | - | 19 | - | 20 | 11 |
| 17 | LOPEZ, Conrado | - | 122 | - | 9 | 15 | - | 15 | 15 | - | 18 | - |
| 18 | SIERRA, Sergio | - | 116 | - | - | - | 4 | 12 | - | - | 3 | - |
| 19 | VELÁZQUEZ, Ignacio | - | 114 | - | - | - | - | - | - | 2 | 13 | 6 |
| 20 | TEMPLE, Sandro | - | 107 | - | 14 | 17 | - | 20 | 18 | - | - | 14 |
| 21 | BARRIO, Jacobo | - | 86 | - | - | - | 7 | 13 | - | - | 14 | - |
| 22 | VANEGAS, Alan | Endurance Racing Team | 72 | - | - | 16 | - | 17 | - | 11 | - | - |
| 23 | SIERRA, Sebastián | - | 55 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 24 | RAMIREZ, Alvaro | - | 55 | - | - | 14 | - | - | - | 10 | - | - |
| 25 | PAREDES, Nacho | - | 46 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 26 | RAMÍREZ, Víctor | - | 41 | - | - | - | - | 19 | 16 | - | - | - |
| 27 | GONZÁLEZ, Alejandro | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
| 28 | GÓMEZ, David | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 29 | ALONSO, Pablo | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| 30 | RAMOS, Iker | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - |
🥇 Campeón 🥈 Subcampeón 🥉 Tercer clasificado
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 🥇 1 | EDK JUNIOR TEAM | 711 |
| 🥈 2 | MKP | 625 |
| 🥉 3 | SG RACING TEAM | 607 |
| 4 | SSMG RACING TEAM | 506 |
| 5 | WARRIOR'S TEAM | 360 |
| 6 | EDK SILVER | 237 |
| 7 | ULTIMATE RACING TEAM | 199 |
| 8 | ENDURANCE RACING TEAM | 72 |
🥇 Campeón 🥈 Subcampeón 🥉 Tercer clasificado
Contacta
Dirección
Vereda de Juan Pac, 166, 45510 Fuensalida, Toledo
escueladekart@gmail.com
Teléfono
+34 622 81 50 93
