CAMPEONATO DE KARTING
4 TIEMPOS
Carreras Endurance | Resistencias de 1 Horas en karting 4 Tiempos
Endurance Championship
Bienvenidos a la primera competición de karting 4 tiempos organizada por Escuela de Kart.
Hemos preparado un campeonato que se disputará durante la temporada 2025/26 con un único objetivo: carreras emocionantes y competitivas, hechas por y para vosotros, pilotos.
El campeonato contará con 9 Grandes Premios 🏁, en categorías para jóvenes y senior (+70 kg y +85 kg). Algunos circuitos se correrán incluso en sentido inverso para aumentar el reto.
Para esta edición, hemos elegido varios circuitos, algunos de ellos se correrán también en su trazado inverso.
📅 Calendario 2025/26
- 21/9 – Henakart (Inverso)
- 18/10 – Ariza
- 23/11 – Henakart
- 21/12 – Tarancón
- 18/1 – Rivas
- 22/2 – Cabanillas
- 5/4 – Santos de la Humosa
- 17/5 – Tarancón
- 14/6 – Ariza
Formato de carrera
- 5 min de clasificación
- 55 min de carrera (1 parada obligatoria en box con cambio de kart)
- 1 parada obligatoria en box para cambio de Kart.
🏆 Premios que te esperan
Este campeonato no solo se trata de competir… ¡sino de recompensar a los mejores!
- Por carrera y categoría (+70 kg y +85 kg): 🥇🥈🥉 Los 3 primeros clasificados recibirán medallas personalizadas del campeonato.
- Clasificación final por categoría: 🏆 Trofeos exclusivos para 1º, 2º y 3º de cada categoría.
- Escuderías: 🏆 Los ganadores por equipo se llevarán un trofeo para cada miembro.
- Premios especiales de campeonato:
- Campeón de cada categoría: Plaza gratuita para el CCK España 2027.
- Subcampeón: Plaza gratuita para las clasificatorias KWC España 2027.
- 3º clasificado: 50% de la plaza para las clasificatorias KWC España 2027.
🎯 ¡Una oportunidad única para competir y ganar un campeonato de gran nivel, antges de dar el salto a campeonatos nacionales!
Clasificacion FINAL edk 2025-2026
| Posición | Piloto | Equipo | Puntos | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIVIERI, Antonio | EDK JUNIOR TEAM | 148 | 1 | 2 | 4 | 55 | 50 | 43 | ||||||||||||
| 2 | RAMOS, Iker | EDK JUNIOR TEAM | 144 | 4 | 1 | 3 | 43 | 55 | 46 | ||||||||||||
| 3 | BALLESTERO, Eloy | 140 | 2 | 8 | 1 | 50 | 35 | 55 | |||||||||||||
| 4 | GONZALEZ, Sergio | SSMG RACING TEAM | 121 | 6 | 4 | 6 | 39 | 43 | 39 | ||||||||||||
| 5 | LABORDA, Jose | EDK SILVER | 115 | 7 | 5 | 7 | 37 | 41 | 37 | ||||||||||||
| 6 | GALAN, Carlos | EDK SILVER | 105 | 8 | 7 | 9 | 35 | 37 | 33 | ||||||||||||
| 7 | LEON, Alejandro | 103 | 10 | 10 | 5 | 31 | 31 | 41 | |||||||||||||
| 8 | GUERRERO, Alex | WARRIOR´S TEAM | 96 | 9 | 6 | 14 | 33 | 39 | 24 | ||||||||||||
| 9 | SECASIU, Raul | 90 | 5 | 16 | 12 | 41 | 22 | 27 | |||||||||||||
| 10 | GUERRERO, Fernando | WARRIOR´S TEAM | 79 | 13 | 13 | 11 | 25 | 25 | 29 | ||||||||||||
| 11 | SANCHEZ, Samuel | SSMG RACING TEAM | 79 | - | 11 | 2 | 29 | 50 | |||||||||||||
| 12 | GUERRERO, Julian | ULTIMATE RACING TEAM | 68 | 15 | 14 | 17 | 23 | 24 | 21 | ||||||||||||
| 13 | FERNANDEZ, Abraham | 65 | - | 3 | 19 | 46 | 19 | ||||||||||||||
| 14 | SALCEDO, Quique | 63 | 17 | 18 | 16 | 21 | 20 | 22 | |||||||||||||
| 15 | RAGAGELES, Max | 54 | 12 | 12 | - | 27 | 27 | ||||||||||||||
| 16 | GONZALEZ, Joserra | 46 | 3 | - | - | 46 | |||||||||||||||
| 17 | GONZALEZ, Marcos | 46 | - | 15 | 15 | 23 | 23 | ||||||||||||||
| 18 | LUIS ZALDIVAR, Jose | 42 | 16 | - | 18 | 22 | 20 | ||||||||||||||
| 19 | REH, Pablo | 35 | - | - | 8 | 35 | |||||||||||||||
| 20 | CUEVAS, Adrian | 33 | - | 9 | - | 33 | |||||||||||||||
| 21 | PRADO, Vidal | 31 | - | - | 10 | 31 | |||||||||||||||
| 22 | MARQUEZ, Alejandro | 29 | 11 | - | - | 29 | |||||||||||||||
| 23 | PAINO, José | 25 | - | - | 13 | 25 | |||||||||||||||
| 24 | LOPEZ, Cristian | 24 | 14 | - | - | 24 | |||||||||||||||
| 25 | GIL, Juanma | 21 | - | 17 | - | 21 | |||||||||||||||
| 26 | GUTIERREZ, Francisco | 20 | 18 | - | - | 20 | |||||||||||||||
| 27 | CANO, David | 19 | 19 | - | - | 19 |
| Posición | Piloto | Equipo | Puntos | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROJO, Mario | MKP | 160 | 2 | 1 | 1 | 50 | 55 | 55 | ||||||||||||
| 2 | MUNERA, Gregorio | SG RACING TEAM | 144 | 1 | 3 | 4 | 55 | 46 | 43 | ||||||||||||
| 3 | PALOMAR, Pablo | MKP | 132 | 5 | 2 | 5 | 41 | 50 | 41 | ||||||||||||
| 4 | PRADILLO, Samuel | SG RACING TEAM | 130 | 4 | 5 | 3 | 43 | 41 | 46 | ||||||||||||
| 5 | BLANCO, Samuel | 126 | 3 | 4 | 7 | 46 | 43 | 37 | |||||||||||||
| 6 | LOPEZ DE PABLO, Alvaro | 111 | 7 | 8 | 6 | 37 | 35 | 39 | |||||||||||||
| 7 | REY, Berta | 109 | 8 | 6 | 8 | 35 | 39 | 35 | |||||||||||||
| 8 | ANIL, Pablo | 103 | 9 | 7 | 9 | 33 | 37 | 33 | |||||||||||||
| 9 | SANCHEZ, Adrian | 89 | 10 | 10 | 12 | 31 | 31 | 27 | |||||||||||||
| 10 | SEMPRUN, Luciano | 87 | 11 | 11 | 11 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||||
| 11 | BASILE, Giulio | 83 | 12 | 13 | 10 | 27 | 25 | 31 | |||||||||||||
| 12 | GONZALEZ, Javier | 77 | 13 | 12 | 13 | 25 | 27 | 25 | |||||||||||||
| 13 | LOPEZ, Conrado | 56 | - | 9 | 15 | 33 | 23 | ||||||||||||||
| 14 | SERNA, Pelayo | 50 | - | - | 2 | 50 | |||||||||||||||
| 15 | TEMPLE, Sandro | 45 | - | 14 | 17 | 24 | 21 | ||||||||||||||
| 16 | MORENO, Oscar | 44 | 14 | - | 18 | 24 | 20 | ||||||||||||||
| 17 | PARRA, Daniel | 39 | 6 | - | - | 39 | |||||||||||||||
| 18 | RAMIREZ, Alvaro | 24 | - | - | 14 | 24 | |||||||||||||||
| 19 | VANEGAS, Alan | 22 | - | - | 16 | 22 |
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | EDK JUNIOR TEAM | 292 |
| 2 | MKP | 292 |
| 3 | SG RACING TEAM | 274 |
| 4 | EDK SILVER | 220 |
| 5 | SSMG RACING TEAM | 200 |
| 6 | WARRIOR´S TEAM | 175 |
| 7 | ULTIMATE RACING TEAM | 68 |
Contacta
Dirección
Vereda de Juan Pac, 166, 45510 Fuensalida, Toledo
escueladekart@gmail.com
Teléfono
+34 622 81 50 93
